I. New Construction in New York City, 1960-95

Year   Bronx   Brooklyn   Manhattan  Queens  Staten Is.  Total

1960   4,970     9,860     5,018    14,108     1,292    35,248
1961   4,424     8,380    10,539    10,632     1,152    35,127
1962   6,458    10,595    12,094    15,480     2,677    47,304
1963   8,780    12,264    19,398    17,166     2,423    60,031
1964   9,503    13,555    15,833    10,846     2,182    51,919
1965   6,247    10,084    14,699    16,103     2,319    49,452
1966   7,174     6,926     8,854     6,935     2,242    32,131
1967   4,038     3,195     7,108     5,626     3,069    23,036
1968   3,138     4,158     2,707     4,209     3,030    17,242
1969   1,313     2,371     6,570     3,447     3,768    17,469

1970   1,652     1,695     3,155     4,230     3,602    14,334
1971   7,169     2,102     4,708     2,576     2,909    19,464
1972  11,923     2,593     1,931     3,021     3,199    22,667
1973   6,294     4,340     2,918     3,415     3,969    20,936
1974   3,380     4,379     6,418     3,406     2,756    20,339
1975   4,469     3,084     9,171     2,146     2,524    21,394
1976   1,373    10,782     6,760     3,364     1,638    23,917
1977     721     3,621     2,547     1,350     1,984    10,223
1978     464       345     3,845       697     1,717     7,068
1979     405     1,566     4,060     1,042     2,642     9,715

1980   1,709       708     3,306       783     2,380     8,886
1981     396       454     4,416     1,152     2,316     8,734
1982     997       332     1,812     2,451     1,657     7,249
1983     757     1,526     2,558     2,926     1,254     9,021
1984     242     1,975     3,500     2,291     2,277    10,285
1985     557       446       754     1,871     1,939     5,567
1986     968     2,398     4,266     1,776     2,718    12,126
1987   1,177     1,735     4,057     2,347     3,301    12,617
1988   1,248     1,631     5,548     2,100     2,693    13,220
1989     847     2,098     5,979     3,560     2,201    14,685

1990     872       929     6,376     2,340     1,384    11,901
1991     656       764     2,595     1,996     1,627     7,638
1992     802     1,337     2,720     1,905     1,136     7,900
1993     886       616     1,222     1,320     1,466     5,510
1994     891     1,035     1,465     2,001     1,572     6,964
1995   1,166     1,647     2,164     1,183     1,268     7,428

Source: New York City Department of City Planning, Certificates
of Occupancy issued in Newly Constructed Buildings.